依据 GB/T 7588.1-2020 §5.4 强制要求 | 轿厢有效面积上限速查
| 载重(kg) | 人数 | 标准最大面积(m²) | +5%容差(m²) | 常见轿厢宽×深(mm) | 实际面积(m²) | 合规 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 320 | 4 | 0.95 | 1.00 | 900×1200 | 1.08 | ❌ |
| 400 | 5 | 1.17 | 1.23 | 1000×1300 | 1.30 | ❌ |
| 630 | 8 | 1.66 | 1.74 | 1100×1400 | 1.54 | ✅ |
| 800 | 10 | 2.00 | 2.10 | 1350×1400 | 1.89 | ✅ |
| 1000 | 13 | 2.40 | 2.52 | 1600×1400 | 2.24 | ✅ |
| 1050 | 14 | 2.50 | 2.63 | 1600×1500 | 2.40 | ✅ |
| 1275 | 17 | 2.95 | 3.10 | 1800×1600 | 2.88 | ✅ |
| 1350 | 18 | 3.10 | 3.26 | 1800×1700 | 3.06 | ✅ |
| 1600 | 21 | 3.56 | 3.74 | 1950×1750 | 3.41 | ✅ |
起算值:250kg = 0.70m²
≤1000kg:每+100kg → +0.30m²
>1000kg:每+100kg → +0.20m²
中间值:线性插值
| 场景 | 条件 |
|---|---|
| 通用容差 | 表中值超≤5%,GB 7588.1直接允许 |
| 窄深型轿厢 | 深度≤1.5m,不容易塞满人 |
| 固定设施扣减 | 扶手、折叠座椅等永久占用面积可扣减 |
| 担架电梯 | 有固定担架架位可扣减占用面积 |
| 载货电梯 | 固定货架/隔断占用面积可扣减 |
| 载重(kg) | 1000 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大面积(m²) | 2.40 | 3.56 | 4.20 | 5.00 | 5.80 | 8.40 |
参考标准:GB/T 7588.1-2020 §5.4 | 全国标准信息公共服务平台 std.samr.gov.cn | 本站数据供选型参考